<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kelpaisitko Suomen kansalaiseksi?</title>
	<atom:link href="http://metsamies.com/blog/2008/07/kelpaisitko-suomen-kansalaiseksi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metsamies.com/blog/2008/07/kelpaisitko-suomen-kansalaiseksi/</link>
	<description>seikkailuja todellisuuden ja netin rajapinnoilla</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 00:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Halo Efekti</title>
		<link>http://metsamies.com/blog/2008/07/kelpaisitko-suomen-kansalaiseksi/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>Halo Efekti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 00:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metsamies.com/blog/?p=36#comment-696</guid>
		<description>Huomasin tämän vasta nyt. Minäkin sain vain 73% oikein. Joissakin maissa on tosiaan kielikoekin - se ei ilmeisestikään kuitenkaan testaa murreosaamista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huomasin tämän vasta nyt. Minäkin sain vain 73% oikein. Joissakin maissa on tosiaan kielikoekin &#8211; se ei ilmeisestikään kuitenkaan testaa murreosaamista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Halo Efekti</title>
		<link>http://metsamies.com/blog/2008/07/kelpaisitko-suomen-kansalaiseksi/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Halo Efekti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 18:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metsamies.com/blog/?p=36#comment-119</guid>
		<description>Huomasin tämän vasta nyt. Minäkin sain vain 73% oikein. Joissakin maissa on tosiaan kielikoekin - se ei ilmeisestikään kuitenkaan testaa murreosaamista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huomasin tämän vasta nyt. Minäkin sain vain 73% oikein. Joissakin maissa on tosiaan kielikoekin &#8211; se ei ilmeisestikään kuitenkaan testaa murreosaamista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vaiheinen</title>
		<link>http://metsamies.com/blog/2008/07/kelpaisitko-suomen-kansalaiseksi/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Vaiheinen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 05:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metsamies.com/blog/?p=36#comment-81</guid>
		<description>Sain peräti 73 % oikein, joten aikalailla rimaa hipoen tässä kansalaisia sitten enää ollaan.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nuo kysymykset ovat sellaisia, että jos suomalaiset pistettäisiin tekemään testi ja alle 70 % tuloksen saaneet erotettaisiin kansalaisuudesta, meitä olisi tässä maassa oikeasti aika vähän. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Osa kysymysten tekstistä vaatii jopa suomen kieltä äidinkielenään puhuvilta suuria ponnistuksia tullakseen ymmärretyksi oikein. &lt;br&gt;&lt;br&gt;En todellakaan ymmärrä mitä tarkoitusta esimerkiksi tuollainen murrekysymys palvelee...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sain peräti 73 % oikein, joten aikalailla rimaa hipoen tässä kansalaisia sitten enää ollaan.</p>
<p>Nuo kysymykset ovat sellaisia, että jos suomalaiset pistettäisiin tekemään testi ja alle 70 % tuloksen saaneet erotettaisiin kansalaisuudesta, meitä olisi tässä maassa oikeasti aika vähän. </p>
<p>Osa kysymysten tekstistä vaatii jopa suomen kieltä äidinkielenään puhuvilta suuria ponnistuksia tullakseen ymmärretyksi oikein. </p>
<p>En todellakaan ymmärrä mitä tarkoitusta esimerkiksi tuollainen murrekysymys palvelee&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
