<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Suomen hyvinvointi laskenut 90-luvulta lähtien</title>
	<atom:link href="http://metsamies.com/blog/2008/11/suomen-hyvinvointi-laskenut-90-luvulta-lahtien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metsamies.com/blog/2008/11/suomen-hyvinvointi-laskenut-90-luvulta-lahtien/</link>
	<description>seikkailuja todellisuuden ja netin rajapinnoilla</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 00:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jatkuvan kasvun haitoista &#171; Ajatuksia ensimmäisestä maailmasta</title>
		<link>http://metsamies.com/blog/2008/11/suomen-hyvinvointi-laskenut-90-luvulta-lahtien/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>Jatkuvan kasvun haitoista &#171; Ajatuksia ensimmäisestä maailmasta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metsamies.com/blog/?p=163#comment-666</guid>
		<description>[...] sanoen vaikka Suomi on entistä rikkaampi olemme onnettomampia kuin 80-luvulla&#8230;&#8221; - Suomen hyvinvointi laskenut 90-luvulta lähtien &#8220;&#8230;Yksinkertistettuna voi todeta, että 90-luvun alussa terveyspalveluita supistettiin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sanoen vaikka Suomi on entistä rikkaampi olemme onnettomampia kuin 80-luvulla&#8230;&#8221; &#8211; Suomen hyvinvointi laskenut 90-luvulta lähtien &#8220;&#8230;Yksinkertistettuna voi todeta, että 90-luvun alussa terveyspalveluita supistettiin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TheBlueNile</title>
		<link>http://metsamies.com/blog/2008/11/suomen-hyvinvointi-laskenut-90-luvulta-lahtien/comment-page-1/#comment-773</link>
		<dc:creator>TheBlueNile</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 18:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metsamies.com/blog/?p=163#comment-773</guid>
		<description>Joo, on kiva väitellä..:).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tuo tilastokeskuksen linkki ei ainakaan äsken  toiminut. Palataan asiaan taas jossain vaiheessa.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tulonsiirrot ei ole kestävä ratkaisu. Kai tässä on enemmän asenteista kiinni. Turha tasapäistäminen pitäisi jo olla tiensä päässä. Jokainen tekee valintansa siitä mitä työtä tekee ja mitä tekee elämällään. Suurin piirtein on ihmislilä tiedossa mitä tulevat missäkin ammatissa ansaitsemaan. Sen jälkeen kaikki ovat omillaan. Miksi muiden pitäisi rahoittaa näitä valintoja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joo, on kiva väitellä..:).</p>
<p>Tuo tilastokeskuksen linkki ei ainakaan äsken  toiminut. Palataan asiaan taas jossain vaiheessa.</p>
<p>Tulonsiirrot ei ole kestävä ratkaisu. Kai tässä on enemmän asenteista kiinni. Turha tasapäistäminen pitäisi jo olla tiensä päässä. Jokainen tekee valintansa siitä mitä työtä tekee ja mitä tekee elämällään. Suurin piirtein on ihmislilä tiedossa mitä tulevat missäkin ammatissa ansaitsemaan. Sen jälkeen kaikki ovat omillaan. Miksi muiden pitäisi rahoittaa näitä valintoja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TheBlueNile</title>
		<link>http://metsamies.com/blog/2008/11/suomen-hyvinvointi-laskenut-90-luvulta-lahtien/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>TheBlueNile</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 11:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metsamies.com/blog/?p=163#comment-248</guid>
		<description>Joo, on kiva väitellä..:).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tuo tilastokeskuksen linkki ei ainakaan äsken  toiminut. Palataan asiaan taas jossain vaiheessa.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tulonsiirrot ei ole kestävä ratkaisu. Kai tässä on enemmän asenteista kiinni. Turha tasapäistäminen pitäisi jo olla tiensä päässä. Jokainen tekee valintansa siitä mitä työtä tekee ja mitä tekee elämällään. Suurin piirtein on ihmislilä tiedossa mitä tulevat missäkin ammatissa ansaitsemaan. Sen jälkeen kaikki ovat omillaan. Miksi muiden pitäisi rahoittaa näitä valintoja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joo, on kiva väitellä..:).</p>
<p>Tuo tilastokeskuksen linkki ei ainakaan äsken  toiminut. Palataan asiaan taas jossain vaiheessa.</p>
<p>Tulonsiirrot ei ole kestävä ratkaisu. Kai tässä on enemmän asenteista kiinni. Turha tasapäistäminen pitäisi jo olla tiensä päässä. Jokainen tekee valintansa siitä mitä työtä tekee ja mitä tekee elämällään. Suurin piirtein on ihmislilä tiedossa mitä tulevat missäkin ammatissa ansaitsemaan. Sen jälkeen kaikki ovat omillaan. Miksi muiden pitäisi rahoittaa näitä valintoja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sampsa</title>
		<link>http://metsamies.com/blog/2008/11/suomen-hyvinvointi-laskenut-90-luvulta-lahtien/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>sampsa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 21:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metsamies.com/blog/?p=163#comment-246</guid>
		<description>Ei ollut lipsahdus vaan tuo sanailu perustui alussa linkattuun Tilastokeskuksen uutiseen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;GPI-aineiston mukaan etenkin tuloerojen kasvu on 1980-luvun puolivälistä lähtien jatkuvasti heikentänyt asukasta kohden laskettua GPI:ia. Jos tuloerojen kasvua ei huomioitaisi, olisi GPI:n kehitys 1990- ja 2000-luvuilla ollut melko vakaata vaihdellen vajaan 6 000:n ja vajaan 8 000 euron välillä.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tuota kasvavaa kuilua voi korjata tuloveroilla. Keksitkö paremman keinon?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Talouden idea on käsittääkseni juuri se, että rahaa siirretään taskusta toiseen. Yhteiskunnan kannalta ei ole kestävä ratkaisu jos sen asukkaat pirstaloituvat rikkaisiin ja köyhiin. Juuri tästä Vanhanenkin on puhunut viime aikoina muistuttaessaan yrityksiä yhteiskunnan eheänä pitämisessä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei ollut lipsahdus vaan tuo sanailu perustui alussa linkattuun Tilastokeskuksen uutiseen.</p>
<p>&#8220;GPI-aineiston mukaan etenkin tuloerojen kasvu on 1980-luvun puolivälistä lähtien jatkuvasti heikentänyt asukasta kohden laskettua GPI:ia. Jos tuloerojen kasvua ei huomioitaisi, olisi GPI:n kehitys 1990- ja 2000-luvuilla ollut melko vakaata vaihdellen vajaan 6 000:n ja vajaan 8 000 euron välillä.&#8221;</p>
<p>Tuota kasvavaa kuilua voi korjata tuloveroilla. Keksitkö paremman keinon?</p>
<p>Talouden idea on käsittääkseni juuri se, että rahaa siirretään taskusta toiseen. Yhteiskunnan kannalta ei ole kestävä ratkaisu jos sen asukkaat pirstaloituvat rikkaisiin ja köyhiin. Juuri tästä Vanhanenkin on puhunut viime aikoina muistuttaessaan yrityksiä yhteiskunnan eheänä pitämisessä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TheBlueNile</title>
		<link>http://metsamies.com/blog/2008/11/suomen-hyvinvointi-laskenut-90-luvulta-lahtien/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>TheBlueNile</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 20:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metsamies.com/blog/?p=163#comment-245</guid>
		<description>Kirjoitat, että Suomen hyvinvoinnin rasitteena on maailman nopeimmin kasvavat tuloerot. Oliko tässä ns. Freudilainen lipsahdus? Jäikö &quot;myös&quot; -sana pois lauseesta? Postauksesi perustuu, kai alkujaan,  GPI:n antamaan kuvaan asiasta ja sen mukaan hyvinvointiin vaikuttaaa selvityksen mukaan myös seuraavat asiat:&lt;br&gt;&lt;br&gt; &quot;Hyvinvointia heikentävät luonnonvarojen ylikulutus, uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö, vapaa-ajan vähäisyys, vesistöjen pilaaminen, suo-, maatalous- ja metsäpinta-alan pieneneminen, ilmansaasteet ja rikollisuus.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Edellä mainittuja ei korjata tuloveroilla..No, tuo huomio liittyi vain siihen, että kirjoituksesi on kovin asenteellinen ja sen kärki ja tarkoitus tuntuu vain olevan, taas, Kokoomuksen arvosteleminen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jos puhutaan vielä tuloeroista, niin jos et ole vielä ymnärtänyt, niin verot  ja tulonsiirrot eivät ole kestävä ratkaisu tuloerojen tasoittamiseksi. Tästä Katainen siis puhui. Kestävämpi ratkaisu on se, että kaikilla tulot kasvaisivat..ei se, että rahaa siirretään taskusta toiseen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kirjoitat, että Suomen hyvinvoinnin rasitteena on maailman nopeimmin kasvavat tuloerot. Oliko tässä ns. Freudilainen lipsahdus? Jäikö &#8220;myös&#8221; -sana pois lauseesta? Postauksesi perustuu, kai alkujaan,  GPI:n antamaan kuvaan asiasta ja sen mukaan hyvinvointiin vaikuttaaa selvityksen mukaan myös seuraavat asiat:</p>
<p> &#8220;Hyvinvointia heikentävät luonnonvarojen ylikulutus, uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö, vapaa-ajan vähäisyys, vesistöjen pilaaminen, suo-, maatalous- ja metsäpinta-alan pieneneminen, ilmansaasteet ja rikollisuus.&#8221;</p>
<p>Edellä mainittuja ei korjata tuloveroilla..No, tuo huomio liittyi vain siihen, että kirjoituksesi on kovin asenteellinen ja sen kärki ja tarkoitus tuntuu vain olevan, taas, Kokoomuksen arvosteleminen.</p>
<p>Jos puhutaan vielä tuloeroista, niin jos et ole vielä ymnärtänyt, niin verot  ja tulonsiirrot eivät ole kestävä ratkaisu tuloerojen tasoittamiseksi. Tästä Katainen siis puhui. Kestävämpi ratkaisu on se, että kaikilla tulot kasvaisivat..ei se, että rahaa siirretään taskusta toiseen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Talouskasvun tarpeellisuudesta Kumppanissa &#171; Ajatuksia ensimmäisestä maailmasta</title>
		<link>http://metsamies.com/blog/2008/11/suomen-hyvinvointi-laskenut-90-luvulta-lahtien/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Talouskasvun tarpeellisuudesta Kumppanissa &#171; Ajatuksia ensimmäisestä maailmasta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metsamies.com/blog/?p=163#comment-237</guid>
		<description>[...] Suomen hyvinvointi on laskenut 90-luvulta lähtien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Suomen hyvinvointi on laskenut 90-luvulta lähtien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kylteri</title>
		<link>http://metsamies.com/blog/2008/11/suomen-hyvinvointi-laskenut-90-luvulta-lahtien/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>kylteri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 19:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metsamies.com/blog/?p=163#comment-213</guid>
		<description>Hyvä kirjoitus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä kirjoitus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sampsa</title>
		<link>http://metsamies.com/blog/2008/11/suomen-hyvinvointi-laskenut-90-luvulta-lahtien/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>sampsa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metsamies.com/blog/?p=163#comment-211</guid>
		<description>Olen imarrrreltu. Kiitos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olen imarrrreltu. Kiitos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Katja Tanskanen</title>
		<link>http://metsamies.com/blog/2008/11/suomen-hyvinvointi-laskenut-90-luvulta-lahtien/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Katja Tanskanen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 19:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metsamies.com/blog/?p=163#comment-208</guid>
		<description>Kataisen ajatusta jatkaen: varmasti menemme tällä menolla hyvin syvälle. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Monipuolista ja hyvin perusteltua pohdintaa sinulta, Sampsa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kataisen ajatusta jatkaen: varmasti menemme tällä menolla hyvin syvälle. </p>
<p>Monipuolista ja hyvin perusteltua pohdintaa sinulta, Sampsa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
